Öne Çıkanlar Doğancı köyü Refik Kurukız İtfaiye Engelli Arif Çetin

Şalpazarı'nda sandıktan Tayyip Erdoğan Çıktı.

Bugün Sabah Saat 08.00`da başlayıp, 17.00`da tamamlanan oy verme işlemi sonunda, 7617 seçmenin oy kullndığı Şalpazarı'nda çıkan sonuca göre 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayip Erdoğan geçerli oyların yüzde 75,5`ini aldı.


Kullanılan oy: 7617
Geçerli oy: 7451
Recep Tayyip Erdoğan : 5.612
Ekmeleddin İhsanoğlu: 1.731
Selahattin Demirtaş: 109


ŞALPAZARI İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI.

MAHALLE SANDIK KULLANILAN OY GEÇERLİ OY R.T.ERDOĞAN E.İHSANOĞLU S.DEMİRTAŞ
AĞIRTAŞ 1001 158 153 125 24 4
AKKÇİRİŞ 1002 97 95 33 61 1
ÇAMKİRİŞ 1003 151 148 97 50 1
ÇAMLICA 1004 115 114 105 8 1
ÇARLAKLI 1005 148 147 22 121 4
ÇETRİK 1006 122 115 97 19 0
DEREKÖY 1007 208 203 174 27 2
DEREKÖY 1008 223 217 179 35 3
DOĞANCI 1009 238 231 155 71 5
DORUKKİRİŞ 1010 257 256 224 31 1
DÜZKÖY 1011 222 216 184 31 1
FİDANBAŞI 1012 164 161 82 72 7
GEYİKLİ 1013 164 159 97 57 5
GEYİKLİ 1014 196 188 143 43 2
GEYİKLİ 1015 174 172 131 34 7
GEYİKLİ 1016 170 169 138 29 2
GEYİKLİ 1017 174 171 126 40 5
GEYİKLİ 1018 164 158 124 30 4
GÖKÇEKÖY 1019 334 330 309 16 5
GÖLKİRİŞ 1020 109 107 65 42 0
GÜDÜN 1021 238 237 225 12 0
KABASAKAL 1022 262 253 221 28 4
KALECİK 1023 98 94 46 47 1
KARAKAYA 1024 142 141 113 26 2
KASIMAĞZI 1025 179 176 114 59 3
KİREÇ 1026 262 254 140 108 6
KİREÇ 1027 294 284 141 142 1
KUZULUK 1028 288 284 269 14 1
PELİTÇİK 1029 90 89 62 25 2
SAYVANÇATAK 1030 227 220 186 32 2
SİMENLİ 1031 357 352 334 12 6
SİNLİCE 1032 179 177 141 36 0
SUGÖREN 1033 233 225 176 42 7
SÜTPINAR 1034 284 281 248 32 1
TEPEAĞZI 1035 110 107 94 13 0
TURALIUŞAĞI 1036 293 289 264 24 1
ÜZÜMÖZÜ 1037 248 241 117 117 7
ÜZÜMÖZÜ 1038 245 237 111 121 5
TOPLAM 7617 7451 5612 1731 109


banner124
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.