Öne Çıkanlar Şalpazarı Hilmi Türkmen Kadırga Sisdağı Ağasar

Şalpazarı Ak Parti Dedi.
Şalpazarı'ında 1 Kasım 2015 Genel Seçim sonucu belli oldu.




MAHALLELER AK.PARTİ                CHP                 MHP             
1.Kasım 7-Haziran 1.Kasım 7-Haziran 1.Kasım 7.Haziran   
Ağırtaş 125 117   3 7  15 23
Akçiriş  19 20  35 38  35 28
Çamkiriş 242 78  10 43  34 24
Çamlıca  85 84   1 1   5 13
Çarlaklı  16 19  81 68  11 26
Çetrik 109 77  10 15  15 25
Dereköy 315 296  39 37  64 86
Doğancı 136 127  70 70  39 36
Dorukkiriş 193 180  18 18  43 38
Düzköy 179 154  21 13  35 50
Fidanbaşı  62 64  61  18 23
Geyikli 683 671 108 121 193 324
Gökçeköy 307 267  12 6  12 49
Gölkiriş 42 44   6  42 49
Güdün 164 139   1 3  24 48
Kabasakal 209 173  19 10  34 64
Kalecik 26 24  27 24  33 42
Karakaya 103 90  29 16  10 26
Kasımağzı 76 70  12 9  93 112
Kireç 278 148 143 138
136
186
Kuzuluk 252 210   3 2  18 44
Pelitçik  63 49  15 10  22 38
Sayvançatak 171 164  14 17  30 37
Simenli 329 275   7 1  10 27
Sinlice 109 99  22 18  28 31
Sugören 193 134  29 24  38 75
Sütpınar 231 204   3 1  23 40
Tepeağzı  97 46   3 3  15 41
Turalıuşağı 242 227  10 3  34 49
Üzümözü 198 158 118 113 131 198
TOPLAM 5085 923 1341

Diğer partilerin aoldığı oylar..

Saadet104
HKP 37
DP 29
BBP 28
HDP 14
Komünist Parti 14
Vatan Partisi 9
BTP 8
DSP 6
DYP 4
LDP 2


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.